瑞士vs塞尔维亚|2024年11月16日瑞士对塞尔维亚欧国联视频集锦-龙珠直播
2024-11-16 08:00:17丹麦vs西班牙|2024年11月16日丹麦对西班牙欧国联视频集锦-龙珠直播
2024-11-16 06:00:17葡萄牙vs波兰|2024年11月16日葡萄牙对波兰欧国联视频集锦-龙珠直播
2024-11-16 06:00:17阿曼vs巴勒斯坦|2024年11月15日阿曼对巴勒斯坦世亚预视频集锦-龙珠直播
2024-11-15 16:00:20巴拉圭vs阿根廷|2024年11月15日巴拉圭对阿根廷世南美预视频集锦-龙珠直播
2024-11-15 10:00:23伊拉克vs约旦|2024年11月15日伊拉克对约旦世亚预视频集锦-龙珠直播
2024-11-15 10:00:23委内瑞拉vs巴西|2024年11月15日委内瑞拉对巴西世南美预视频集锦-龙珠直播
2024-11-15 08:00:19斯洛文尼亚vs挪威|2024年11月15日斯洛文尼亚对挪威欧国联视频集锦-龙珠直播
2024-11-15 08:00:19北马其顿vs拉脱维亚|2024年11月15日北马其顿对拉脱维亚欧国联视频集锦-龙珠直播
2024-11-15 08:00:19爱尔兰vs芬兰|2024年11月15日爱尔兰对芬兰欧国联视频集锦-龙珠直播
2024-11-15 08:00:19比利时vs意大利|2024年11月15日比利时对意大利欧国联视频集锦-龙珠直播
2024-11-15 08:00:19法国vs以色列|2024年11月15日法国对以色列欧国联视频集锦-龙珠直播
2024-11-15 08:00:19哈萨克斯坦vs奥地利|2024年11月14日哈萨克斯坦对奥地利欧国联视频集锦-龙珠直播
2024-11-15 04:00:25阿联酋vs吉尔吉斯斯坦|2024年11月15日阿联酋对吉尔吉斯斯坦世亚预视频集锦-龙珠直播
2024-11-15 04:00:25卡塔尔vs乌兹别克斯坦|2024年11月15日卡塔尔对乌兹别克斯坦世亚预视频集锦-龙珠直播
2024-11-15 04:00:25朝鲜vs伊朗|2024年11月14日朝鲜对伊朗世亚预视频集锦-龙珠直播
2024-11-15 02:00:21曼联vs莱斯特城|2024年11月10日曼联对莱斯特城英超视频集锦-龙珠直播
2024-11-11 08:00:25罗马vs博洛尼亚|2024年11月10日罗马对博洛尼亚意甲视频集锦-龙珠直播
2024-11-11 08:00:25马略卡vs马竞|2024年11月10日马略卡对马竞西甲视频集锦-龙珠直播
2024-11-11 08:00:25海登海姆vs沃尔夫斯堡|2024年11月11日海登海姆对沃尔夫斯堡德甲视频集锦-龙珠直播
2024-11-11 08:00:25曼城全队奉献共赴夺冠盛宴
曼城是英超联赛中一支实力强大的球队,他们在本赛季展现出了无可匹敌的统治力。他们不仅在进攻端展现出了出色的表现,还在防守端稳如磐石。正是凭借着全队的奉献和共同努力,曼城成功地赢得了夺冠盛宴。首先,我们来看一下曼城在进攻端的出色表现。本赛季,曼城在38场比赛中攻入了85个进球,场均进球数高达2.24个。他们的进攻火力不仅仅依赖于一两名球员,而是全队共同努力的结果。 2024-05-23 14:39:12马夫罗帕诺斯带领西汉姆坚固防线:防守硬朗统一
西汉姆联队一直以来都以坚固的防守著称,而在马夫罗帕诺斯的带领下,他们的防线更加硬朗统一。无论是面对顶级球队还是中下游球队,他们都能够保持出色的防守表现,给对手制造巨大的困扰。首先,让我们来看一下西汉姆联队在本赛季的防守数据。根据统计,他们在英超联赛中的失球数仅为30球,排名联赛第6位。这个数字足以说明他们的防守实力,尤其是在面对一些攻击力强大的球队时,他们能够做到不轻易失分。 2024-05-23 14:04:53努涅斯失误频发:本赛季英超越位次数最多,错失机会仅次于哈兰德
本赛季英超联赛中,努涅斯频繁出现失误,导致他成为了越位次数最多的球员之一。他的失误不仅给球队造成了困扰,也让球迷们倍感失望。与此同时,他错失的机会也仅次于哈兰德,这让人不禁感叹,如果这些机会都能被把握住,球队的成绩会是另一番景象。在过去的比赛中,努涅斯的越位次数一直是球迷们关注的焦点。根据数据显示,他本赛季的越位次数高达XXX次,这在英超联赛中可谓是数一数二的。 2024-05-22 17:42:33克洛普告别战收视率超曼城夺冠,英国球迷热情高涨
利物浦队主教练克洛普告别战的收视率超过了曼城夺冠时的收视率,这一消息让英国球迷的热情达到了前所未有的高涨。克洛普在利物浦队效力6年后宣布离开,他带领球队取得了巨大的成功,因此他的告别备受关注。而与此同时,曼城队在英超联赛中夺冠,这也让球迷们兴奋不已。这两件大事让整个英国的足球氛围变得格外热烈。 2024-05-22 16:57:56