【赛事名称】佐里巴VS史塔德马里安
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2024-11-18 00:00
在北京时间2024-11-18 00:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是佐里巴队与史塔德马里安队之间的巅峰对决。这场激动人心的【佐里巴vs史塔德马里安直播】将准时在龙珠直播平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【佐里巴vs史塔德马里安直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了佐里巴和史塔德马里安两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在龙珠直播您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
佐里巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
史塔德马里安 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里杯 | 2024-04-29 | 佐里巴 | 1 : 2 | 史塔德马里安 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马里甲 | 2024-03-18 | 史塔德马里安 | 1 : 2 | 佐里巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马里甲 | 2023-12-31 | 佐里巴 | 0 : 1 | 史塔德马里安 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马里甲 | 2023-05-22 | 佐里巴 | 0 : 0 | 史塔德马里安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,佐里巴胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非冠杯 | 2024-08-26 | 班吉红星 | 0 : 3 | 佐里巴 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
非冠杯 | 2024-08-17 | 佐里巴 | 0 : 0 | 班吉红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-05-28 | 黑星 | 2 : 3 | 佐里巴 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
马里甲 | 2024-05-24 | 佐里巴 | 3 : 2 | 非洲足球精英 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
马里甲 | 2024-05-21 | 色格拉巴马科 | 1 : 3 | 佐里巴 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
马里甲 | 2024-05-16 | USC基塔 | 0 : 3 | 佐里巴 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
马里甲 | 2024-05-12 | 佐里巴 | 1 : 0 | 科罗芬 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马里甲 | 2024-05-03 | AS皇家巴马科 | 1 : 0 | 佐里巴 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马里杯 | 2024-04-29 | 佐里巴 | 1 : 2 | 史塔德马里安 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马里甲 | 2024-04-22 | 佐里巴 | 3 : 0 | AS警官 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,佐里巴胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里杯 | 2024-06-02 | 史塔德马里安 | 4 : 0 | 非洲足球精英 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
马里甲 | 2024-05-27 | 科罗芬 | 0 : 0 | 史塔德马里安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-05-24 | 史塔德马里安 | 0 : 0 | 巴卡里德迦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马里甲 | 2024-05-20 | AS皇家巴马科 | 0 : 1 | 史塔德马里安 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马里甲 | 2024-05-17 | 史塔德马里安 | 1 : 0 | AS警官 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马里甲 | 2024-05-13 | 史塔德马里安 | 3 : 0 | 黑星 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
马里甲 | 2024-05-10 | 博古拉 | 0 : 1 | 史塔德马里安 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马里甲 | 2024-05-07 | 史塔德马里安 | 0 : 1 | 非洲足球精英 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马里甲 | 2024-05-04 | 色格拉巴马科 | 0 : 5 | 史塔德马里安 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
马里杯 | 2024-04-29 | 佐里巴 | 1 : 2 | 史塔德马里安 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,史塔德马里安胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-18 | 佐里巴 | 史塔德马里安 | 1天 |
非冠杯 | 2024-11-27 | 突尼斯希望 | 佐里巴 | 10天 |
非冠杯 | 2025-01-03 | 埃斯柏兰卡 | 佐里巴 | 48天 |
非冠杯 | 2025-01-10 | 佐里巴 | 突尼斯希望 | 55天 |
非冠杯 | 2025-01-17 | 金字塔 | 佐里巴 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-18 | 佐里巴 | 史塔德马里安 | 1天 |
非联杯 | 2024-12-15 | 勒内森斯 | 史塔德马里安 | 29天 |
非联杯 | 2025-01-19 | 史塔德马里安 | 南隆达 | 64天 |