【赛事名称】荷兰VS加拿大
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2024-06-07 02:45
在北京时间2024-06-07 02:45,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是荷兰队与加拿大队之间的巅峰对决。这场激动人心的【荷兰vs加拿大直播】将准时在龙珠直播平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【荷兰vs加拿大直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了荷兰和加拿大两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在龙珠直播您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的直播,国际友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-15 | 荷兰 | 0 : 1 | 德国 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-10-12 | 荷兰 | 1 : 1 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-09-11 | 德国 | 2 : 2 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 波黑 | 2 : 5 | 荷兰 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-11 | 英格兰 | 2 : 1 | 荷兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 土耳其 | 1 : 2 | 荷兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-03 | 荷兰 | 3 : 0 | 罗马尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 奥地利 | 3 : 2 | 荷兰 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 法国 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-16 | 荷兰 | 2 : 1 | 波兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,荷兰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-10-16 | 巴拿马 | 1 : 2 | 加拿大 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-09-11 | 墨西哥 | 0 : 0 | 加拿大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-09-08 | 加拿大 | 2 : 1 | 美国 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
美洲杯 | 2024-07-14 | 乌拉圭 | 2 : 2 | 加拿大 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-10 | 加拿大 | 0 : 2 | 阿根廷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美洲杯 | 2024-07-06 | 加拿大 | 1 : 1 | 委内瑞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美洲杯 | 2024-06-30 | 智利 | 0 : 0 | 加拿大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美洲杯 | 2024-06-26 | 加拿大 | 1 : 0 | 秘鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美洲杯 | 2024-06-21 | 加拿大 | 0 : 2 | 阿根廷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-10 | 加拿大 | 0 : 0 | 法国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拿大胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-11-17 | 荷兰 | 匈牙利 | 7天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 波黑 | 荷兰 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|